第27回 春蛍杯 中国名人戦 陳耀燁名人 - 連笑七段
第1局 10月10日 陳名人 黒番中押し勝ち
3勝1敗で陳名人のタイトル防衛 |
第27回 春蛍杯 中国名人戦 概要
- 主催 :中国囲棋協会 / 人民日報社 / 深圳南山区人民政府
【大会形式】
予 選 :64名のトーナメントを実施し、二回戦で勝ち残った16名が本戦に進出する
本 戦 :総合予選枠抜け選手16名とシード選手16名、選手32名による挑戦者決定トーナメント(挑戦者決定戦は三番勝負)
挑戦手合 :五番勝負を行い、先に3勝した選手が優勝となる。
本 戦 :総合予選枠抜け選手16名とシード選手16名、選手32名による挑戦者決定トーナメント(挑戦者決定戦は三番勝負)
挑戦手合 :五番勝負を行い、先に3勝した選手が優勝となる。
【スケジュール】
対局日時 | 開催場所 | |
---|---|---|
予選 1回戦 | 2014年4月1日(火) | 北京 |
予選 決勝 | 4月2日(水) | 北京 中国棋院 |
本戦 1回戦 | 4月4日(木) | 北京 中国棋院 |
本戦 2回戦 | 4月6日(土) | 北京 中国棋院 |
本戦 3回戦 | 4月8日(月) | 北京 中国棋院 |
準決勝戦 | 5月26日(月) | 北京 中国棋院 |
挑戦者決定戦(三番勝負) | 11月17日(月)、19日(水)、20日(木) | 厦門 |
挑戦手合(五番勝負) | 第1局:12月10日(水)、第2局:12月12日(金) 第3局:1月10日(土)、第4局:1月12日(月) |
北京 中国棋院 深圳 春蛍体育センター |
【対局条件】
黒番7目半コミ出し、持ち時間は各2時間45分、秒読み60秒5回。
【賞金】
優勝 :15万元 / 準優勝 :8万元
【トーナメント表】
【過去の結果】
回数(年) | 対戦カード | 優勝者 |
---|---|---|
1988年(第1回) | 劉小光 – 兪斌 | 劉小光 (3勝2敗) |
1989年(第2回) | 馬暁春 – 劉小光 | 馬暁春 (3勝0敗) |
1990年(第3回) | 馬暁春 – 兪斌 | 馬暁春 (3勝2敗) |
1991年(第4回) | 馬暁春 – 聶衛平 | 馬暁春 (3勝2敗) |
1992年(第5回) | 馬暁春 – 張文東 | 馬暁春 (3勝1敗) |
1993年(第6回) | 馬暁春 – 曹大元 | 馬暁春 (3勝0敗) |
1994年(第7回) | 馬暁春 – 羅洗河 | 馬暁春 (3勝2敗) |
1995年(第8回) | 馬暁春 – 劉小光 | 馬暁春 (3勝0敗) |
1996年(第9回) | 馬暁春 – 劉小光 | 馬暁春 (3勝2敗) |
1997年(第10回) | 馬暁春 – 羅洗河 | 馬暁春 (3勝1敗) |
1998年(第11回) | 馬暁春 – 劉小光 | 馬暁春 (3勝2敗) |
1999年(第12回) | 馬暁春 – 常昊 | 馬暁春 (3勝0敗) |
2000年(第13回) | 馬暁春 – 邵煒剛 | 馬暁春(3勝2敗) |
2001年(第14回) | 馬暁春 – 常昊 | 馬暁春 (3勝2敗) |
2002年(第15回) | 周鶴洋 – 馬暁春 | 周鶴洋 (3勝1敗) |
2003年(第16回) | 邱峻 – 周鶴洋 | 邱峻 (3勝2敗) |
2004年(第17回) | 古力 – 邱峻 | 古力 (3勝0敗) |
2005年(第18回) | 古力 – 兪斌 | 古力 (3勝0敗) |
2006年(第19回) | 古力 – 周睿羊 | 古力 (3勝0敗) |
2007年(第20回) | 古力 – 丁偉 | 古力 (3勝0敗) |
2008年(第21回) | 古力 – 朴文尭 | 古力 (3勝2敗) |
2009年(第22回) | 古力 – 古霊益 | 古力 (3勝1敗) |
2010年(第23回) | 江維傑 – 古力 | 江維傑 (3勝2敗) |
2011年(第24回) | 江維傑 – 孔傑 | 江維傑 (3勝2敗) |
2012年(第25回) | 檀嘯 – 江維傑 | 檀嘯 (3勝0敗) |
2013年(第26回) | 陳耀燁 – 檀嘯 | 陳耀燁 (3勝1敗) |
お問い合わせ
何かご不明な点などありましたら、お気軽に下記までご連絡ください。株式会社パンダネット サポートセンター(〒100-0006 千代田区有楽町1-1-3)
TEL:通話料無料 0120-17-1536(平日・土曜 10:00-12:00、13:30-17:00)/ FAX:通信料無料 0120-39-1536
ホームページの入力フォームでのお問い合わせ … ここをクリックして表示されるページに記入してください